Liste der aktuellen Mitgliedsbeiträge (in Euro)
SEKTION | Erwachsene | Jugend | Damen | Partner |
Fußball | 40,00 | 35,00 | 35,00 | - |
Turnen* | 25,00 | 15,00 | - | - |
Tennis* | 100,00 | 30,00 | - | 160,00 |
Alpine | 19,00 | 14,00 | - | - |
Stocksport | 30,00 | - | - | - |
Badminton | 20,00 | 9,00 | - | - |
Parkour | 30,00 | 20,00 | - |
*Beachten Sie die zusätzlichen Tarife in den Zweigvereinen Tennis und Turnen.